Пользователи, открывшие больше всего тем
Алексей Ершов | ||||
Сергей Королёв | ||||
Алина Дием | ||||
Наталия | ||||
galina.kustova | ||||
Геолог | ||||
Галина | ||||
Константин В. | ||||
Дмитрий Трясцин | ||||
Алексей Накаряков |
Поделиться в сетях
Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
Страница 1 из 1
Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
№ | Род предприятия | Владелец | Число приказчиков | Число служащих | Сумма жалованья в год рублей | Сумма оборота в год рублей |
161. | Торговля нефтяными продуктами, 1 склад | "Мазут" Нефте- промышленное и торговое общество Управляющий: Мокрушин Пуд Осипович | 2 | 2 | 3000 | - |
162. | Бакалейно- галантерейная торговля | Манеров Галиулла Минбаев | - | - | - | - |
163. | Торговля опоясками и поясами | Мартыновских Степанида Ивановна | - | - | - | 2000 |
164. | Торговля железом | Мартемьянов Петр Григорьевич | - | - | - | 3000 |
165. | Торговля посудой | Матвеева Анастасия Тимофеевна | - | - | - | 2000 |
166. | Мануфактурная торговля | Матвеева Марфа Григорьевна | - | - | - | 2000 |
167. | Бакалейная торговля | Матюшина Евдокия Ивановна | - | - | - | 2000 |
168. | Бакалейная торговля | Машанов Григорий Иванович | - | - | - | 3000 |
169. | Торговля лесными материалами | Машанов Константин Лаврентьевич | - | - | - | 2000 |
170. | Торговля рыбой и крупчаткой, 2 склада | Мельников Сергей Егорович | - | - | - | 10000 |
171. | Торговля рыбой и крупчаткой | Мельников Егор Егорович | - | - | - | 2000 |
172. | Мануфактурная торговля | Мельников Афанасий Николаевич | - | - | - | - |
173. | Торговля железными изделиями | Мельников Николай Григорьевич | - | - | - | 2000 |
174. | Торговля кожевенной обувью | Мельников Константин Семенович | - | - | - | 1500 |
175. | Торговля мукой и овсом, 1 склад | Меньшенин Алексей Ильич | - | - | - | 3000 |
176. | Бакалейная торговля | Михеев Сергей Максимович | - | - | - | 2000 |
177. | Торговля шапками | Мичков Федор Иванович | - | - | - | 2000 |
178. | Аптекарский магазин, 1 склад | Мищенко Михаил Афанасьевич | - | - | - | 5000 |
179. | Торговля сырыми кожами, 1 склад | Мокроусов Савелий Максимович | - | - | - | 2000 |
180. | Бакалейная торговля | Мужиков Антон Иванович | - | - | - | 1500 |
Похожие темы
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
Сегодня в 9:47 автор Геолог
» Моя семья Кузнецовых
12.01.25 20:56 автор Елена Кузнецова
» Орловы, Передернины, Овчинниковы, Чесноковы
10.01.25 20:45 автор Алексей Ершов
» Кунгурские посадские по переписи И.Т.Текутьева 1703-1704гг.
06.01.25 20:20 автор Алексей Ершов
» Вписавшиеся в мастера и ученики в в 1788,1789 и 1790 гг.
06.01.25 19:28 автор Алексей Ершов
» Кунгурские стрельцы и пушкари по переписи И.Т.Текутьева 1703-1704гг.
06.01.25 16:08 автор Алексей Ершов