Пользователи, открывшие больше всего тем
Алексей Ершов | ||||
Сергей Королёв | ||||
Алина Дием | ||||
Наталия | ||||
galina.kustova | ||||
Геолог | ||||
Галина | ||||
Константин В. | ||||
Алексей Накаряков | ||||
Дмитрий Трясцин |
Поделиться в сетях
Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
Страница 1 из 1
Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
№ | Род предприятия | Владелец | Число приказчиков | Число служащих | Сумма жалованья в год рублей | Сумма оборота в год рублей |
241. | Бакалейная торговля | Работкин Иван Иванович | - | - | - | 2000 |
242. | Торговля мукой, овсом и солью | Ракинцев Николай Минеевич | - | - | - | 1500 |
243. | Железно- скобяная торговля | Розанов Николай Тимофеевич | - | - | - | 5000 |
244. | Буфет | Романович Николай Александрович | - | 5 | 1000 | - |
245. | Буфет | Романович Николай Александрович. Управляющий: Короткова Настасья Васильевна | 1 | 2 | 1000 | - |
246. | Бакалейная торговля | Репин Василий Александрович | - | - | - | 1500 |
247. | Бакалейная торговля | Рязанова Александра Алексеевна | - | - | - | 1500 |
248. | Бакалейная лавка при вокзале | Романович Николай Александрович. Управляющий: Попов Сергей Иванович | 1 | - | 300 | - |
249. | Торговля мясом на Киттарской улице | Рудаков Андрей Андреевич. | - | - | - | - |
250. | Торговля посудой | Савинова Евгения Ивановна | - | - | - | 3000 |
251. | Торговля посудой и скобяным товаром | Савинов Михаил Леонтьевич | - | - | - | 3000 |
252. | Хлебная торговля, 2 склада | Семенов Моисей Григорьевич. Приказчики II класса: Журавлев Дмитрий Иванович | 1 | - | 300 | 20000 |
253. | Торговля кожевенным товаром | Семовских Яков Николаевич | - | - | - | 3000 |
254. | Торговля кожевенным товаром | Семовских Александр Васильевич | - | - | - | - |
255. | Торговля кожевенным товаром | Семовских Василий Степанович | - | - | - | 10000 |
256. | Бакалейная торговля | Семовских Мария Ивановна | - | - | - | 1000 |
257. | Отделение банка | Сибирский торговый банк. Управляющий: Власов Василий Тимофеевич | 7 | 1 | 10000 | - |
258. | Торговля шерстью и кожевенным товаром | Семовских Николай Павлович | - | - | - | 1000 |
259. | Торговля мукой и овсом | Сидоров Никита Гаврилович | - | - | - | - |
260. | Бакалейная торговля | Ситников Михаил Андреевич | - | - | - | 1000 |
Похожие темы
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
» Список торговых предприятий по г.Кунгуру за 1910г. (продолжение)
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
21.11.24 16:47 автор Геолог
» Поездка на Белую гору.
21.11.24 16:42 автор Геолог
» «Капитан Татищев. Приказы и письма. 1720-1723»
19.11.24 11:28 автор Геолог
» Учебные заведения Кунгурского уезда на карте 1876 года
18.11.24 18:05 автор Геолог
» Кунгур для меня это...
12.11.24 22:05 автор Алексей Ершов
» Документы о Пугачевщине из разных публикаций
08.11.24 20:16 автор Алексей Ершов